+7 (905) 0106551 
+7 (831) 6191379
+7 (987) 7413344
+7 (831) 4461097
Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
24 часа 296 1 773 ₽
24 часа 306 2 161 ₽
24 часа 125 5 070 ₽
2 дня 756 5 070 ₽
24 часа 111 5 141 ₽
2 дня 995 5 141 ₽
24 часа 159 5 425 ₽
2 дня 336 5 425 ₽
24 часа 144 5 800 ₽
2 дня 110 5 800 ₽
4 дня 21 5 800 ₽
24 часа 18 5 843 ₽
4 дня 131 5 843 ₽
24 часа 96 6 913 ₽
2 дня 171 7 242 ₽
24 часа 104 7 066 ₽
2 дня 192 7 066 ₽
4 дня 1 7 066 ₽
24 часа 118 8 444 ₽
2 дня 726 8 444 ₽
24 часа 148 8 472 ₽
2 дня 995 8 472 ₽
24 часа 72 8 693 ₽
2 дня 779 8 693 ₽
24 часа 54 8 705 ₽
2 дня 96 9 120 ₽
4 дня 2 8 953 ₽
24 часа 96 10 083 ₽
24 часа 105 10 285 ₽
2 дня 995 10 285 ₽
4 дня 3 10 285 ₽
24 часа 1 12 029 ₽
от 3 до 4 дней 88 23 105 ₽
от 4 до 5 дней 68 23 638 ₽
от 3 до 4 дней 100 23 740 ₽
от 3 до 4 дней 158 24 558 ₽
от 3 до 4 дней 1 27 571 ₽
от 4 до 5 дней 8 29 417 ₽
от 3 до 4 дней 3 35 328 ₽
от 3 до 4 дней 232 30 515 ₽
от 4 до 5 дней 68 30 703 ₽
от 3 до 4 дней 100 30 833 ₽
от 3 до 4 дней 500 31 897 ₽
от 3 до 4 дней 1 36 528 ₽
от 3 до 4 дней 18 42 270 ₽
6CT600 EFB 60А/ч 600А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены